正誤表
福島原発事故独立検証委員会調査・検証報告書に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
調査・検証報告書 正誤表(2012/08/13)
ページ | 行 | 誤 | 正 |
iv | キャプション | 第5章「医療機関の被災」参照 | 第5章「現地における原子力災害への対応」 |
p.7 | l.7 | 流れに棹をさしても | 流れに抗しても |
p.14 | l.23 | 下村健一内閣審議官(12月20日) | 下村健一内閣審議官(12月21日) |
p.16 | l.31 | サプレッションチェンバ・サージ | 重油 |
p.27 | 図中 | 仮説コンプレッサ | 仮設コンプレッサ |
p.51 | l.6 | 京都では | 東京都では |
p.58 | l.29 | (詳細は第5節参照) | 削除 |
p.62 | l.1 | 検出されていたこと | 検出されていなかったこと |
p.85 | l.8 | 枝野経産相 | 枝野官房長官 |
p.86 | l.2~4 | しかし政府事故調の調査に携わった関係者によれば、東京電力は政府事故調の調査においても、残すことを予定していたと主張する。「必要な人員」の数や役職等につき何ら具体的に示していなかった。 | しかし、東京電力はこれまでの調査や会見等においても、残すことを予定していたと主張する「必要な人員」の数や役職等につき具体的な説明を行っていない。 |
p.112 | l.28 | 複合災害に対よる | 複合災害に対する |
p.120 | l.24 | 2010年4月に | 2011年4月に |
p.128 | l.22 | あったはいけない | あってはいけない |
p.133 | l.3~ | 青がヨウ素、赤が放射線、オレンジが放射能 | ヨウ素、放射線、放射能 |
p.134 | l.9 | [前日に比べて] | 削除 |
p.136 | l.32 | 高研究エネルギー | 高エネルギー |
p.138 | l.35 | 事故を受け | 削除 |
p.139 | l.12 | 14日(13日未明) | 13日(14日未明) |
p.141 | l.23 | 願発事故対応 | 原発事故対応 |
p.154 | l.23 | 被放射線量 | 被曝放射線量 |
p.160 | l.16 | (図③参照) | 削除 |
p.201 | l.14 | を挙げているこれを見ると | を挙げている。これを見ると |
p.204 | l.31 | しかし、国や県からの連絡は一切なかった。 | 削除 |
p.206 | l.32 | 避難住民させる | 避難させる |
p.226 | l.9 | 避難を受ける | 非難を受ける |
p.241 | キャプション | 図 日本放射線技評会が | 図② 日本放射線技師会が |
p.242 | l.18 | 同班していた | 同伴していた |
p.247 | l.20 | 未整備 | 不備 |
p.290 | l.10の後ろに挿入 | 3つ目は、立地地域との関係である。これは規制機関にとっても事業者にとっても共通していえることであるが、立地地域への対応に追われ、あるいは住民への説明性への観点から、重要な安全対策が十分に行えなかった可能性がある。たとえば、東京大学グローバルCOE「世界を先導する原子力教育研究イニシアティブ」では福島原発事故後の2011年11月22日に「ご意見を聞く会」を実施して20人を超える原子力関係者から聞き取りを行った。その結果、「電力経営のリスクに対する注意が立地地域との関係ばかりに向けられてきた」「継続的な改善を行いにくい社会環境の中で安全問題への対処が遅れた」「リスク管理と低減のための活動が堂々とできない。当該問題への処理完了まで停止を求められる恐れ等を考え、問題を封印する傾向がある」といった指摘がなされた。 | |
p.286 | l.31 | (現災法) | (原災法) |
p.293 | l.15 | 安全規制をにとらわれる | 安全規制にとらわれる |
l.24 | どのよう | どのように | |
p.296 | l.33 | と言われたという記述するように | と言われたというように |
p.297 | l.12 | 国家統制をが否定され | 国家統制が否定され |
p.299 | l.10 | 検査 | 実証試験 |
l.28 | 専門的知識 | 実務上の知識や経験 | |
同 | これはとりわけ | これらの問題はとりわけ |
p.300 | l.36 | しかし、結果として、前述したような官僚主義的な検査、安全規制ガバナンスの仕組みが1999年のJCO事故であるで強い批判の対象となった | しかし、結果として、前述したような官僚主義的な検査、安全規制ガバナンスの仕組みが1995年の「もんじゅ」ナトリウム漏洩事故、1997年の東海再処理工場火災事故、そして1999年のJCO事故で強い批判の対象となった |
p.301 | l.32 | その検査の指針 | 安全指針 |
同 | 検査結果を承認する | 検査結果の報告を受ける | |
p.306 | l.14 | クライテリアを作っても、 | 解析をしても、 |
p.307 | l.9 | 東京電力 | 申請者である電力会社 |
p.310 | l.34 | 安全検査 | 安全指針 |
p.311 | l.8 | 原発の安全検査が書類重視となり、 | 安全指針が詳細を極める一方 |
l.22 | 書類上の検査を重視 | 機器の安全を過度に重視 | |
p.315 | l.19 | 「新品同様」であることが求められた | 「新品同様」が求められているという判断があった |
p.317 | かこみ内 | 出ててきた | 出てきた |
p.320 | l.24 | 民間公営事業 | 民間公益事業 |
p.321 | l.3 | 「原子力安全審査委員会」 | 「原子力安全調査委員会」 |
p.325 | l.34 | 電力事業連合会(電事連) | 電気事業連合会(電事連) |
注1 | 2011年1月14日 | 2012年1月14日 | |
p.356 | l.18 | 基づいてた | 基づいていた |
p.364 | l.28 | 危機であった米国は、 | 危機であった。米国は、 |
p.393 | 注4 | 「(清水社長が)撤退と言ったことは 私は理解していない」と答えている。 |
「(清水社長から)全面撤退を告げられた 記憶はない」と述べている。 |
p.394 | l.34 | を呈しであり | を呈したのであり |